1. burakov | Добавлено: 22.11.2014 00:48:01 |
---|---|
Сообщений нет | Подскажите, как правильно распределить педагогическую нагрузку по дисциплине Иностранный язык по двум преподавателям (английский и немецкий язык). В учебном плане указано по дисциплине Иностранный язык например 78 часов, но ведь их правильно тарифицировать нужно 78 одному преподавателю и 78 другому преподавателю, а в учебном плане их всего 78 часов и программа не дает распределить нагрузку 2 преподавателю. Как это указать в программе, что группа делиться на подгруппы. С уважением, В.И. Бураков |
2. | Добавлено: 23.11.2014 23:29:13 | Редактировать | Удалить |
Сообщений нет | тут всего два варианта: либо в УП для иностранного языка указать 78+78 = 156 часов, тогда нагрузку можно поделить пополам либо в УП добавить английский язык 78 часов и немецкий язык 78 часов (некоторые пользователи прямо в УП пишут ин.яз 1 подгруппа, ин.яз 2 подгруппа). обычно используется первый вариант деление на подгруппы предусмотрено только в Электронном журнале, вкладка Подгруппы. |
3. burakov | Добавлено: 29.11.2014 22:12:24 |
Сообщений нет | Подскажите, пожалуйста как правильно распределить учебную практику для преподавателя? Когда нажимаю на количество часов открывается диалоговое окно для распределения по преподавателям, но в поле Тип занятий такого вида как учебная практика нет, и если я распределяю как Лабораторные и практические занятия, то программа учитывает как практические занятия (а не как учебную практику) и в таблице общей расчасовки указывает, что для распределения практических занятий нет, а распределено, например 36 часов (0/36). Как добавить Тип занятия не смог разобраться (кроме всех остальных еще - учебная практика). Все-таки еще раз хочу уточнить. Захожу под учетную запись admin программа показывает все личные дела студентов, а когда захожу под учетную запись завуч (хотя даны все права просмотра и редактирования) списка личных дел студентов не вижу. В чем состоит проблема - не могу понять! Чистил кеш и все что только можно - проблема та же нет списка личных дел студентов. Заранее благодарю за ответ. С уважением, В.И. Бураков, заместитель директора колледжа по учебной работе |
4. | Добавлено: 01.12.2014 19:11:35 | Редактировать | Удалить |
Сообщений нет | >>> Подскажите, пожалуйста как правильно распределить учебную практику для преподавателя? Когда нажимаю на количество часов открывается диалоговое окно для распределения по преподавателям, но в поле Тип занятий такого вида как учебная практика нет, и если я распределяю как Лабораторные и практические занятия, то программа учитывает как практические занятия (а не как учебную практику) и в таблице общей расчасовки указывает, что для распределения практических занятий нет, а распределено, например 36 часов (0/36). Как добавить Тип занятия не смог разобраться (кроме всех остальных еще - учебная практика). такой тип нагрузки не предусмотрен. не было запроса ранее от пользователей. добавим в новой версии. >>> Все-таки еще раз хочу уточнить. Захожу под учетную запись admin программа показывает все личные дела студентов, а когда захожу под учетную запись завуч (хотя даны все права просмотра и редактирования) списка личных дел студентов не вижу. В чем состоит проблема - не могу понять! Чистил кеш и все что только можно - проблема та же нет списка личных дел студентов. Сервис - Роли пользователей. Найдите Завуч - поставьте галочку у параметра Студенты - Личные дела. Сохраните. После этого при входе пользователем категории "Завуч" данные будут отображаться |
На сайте: 23 гостя.Сейчас на форуме: 10 участников.Всего зарегистрировано: 10275 пользователей.