1. kon-vladimir | Добавлено: 03.09.2015 16:23:22 |
---|---|
Сообщений нет | Я человек, далекий от планирования учебного процесса. Например, 10 Б и 11 Б классы делятся на группы, изучающие отдельные предметы углубленно. Я не понимаю, как это нужно отображать в учебном плане. Делить классы на группы с помощью сетки часов, или с помощью команды "Структура учреждения" создавать "Группы на параллели"? |
2. kon-vladimir | Добавлено: 04.09.2015 11:33:43 |
Сообщений нет | Если первое, то как заполнять сетку часов для 2-й и следующих групп - ставить часы только в профильные предметы, или заполнять весь столбик? |
3. avers_support | Добавлено: 10.09.2015 13:58:30 |
Сообщений нет | Если в группах обучаются учащиеся только 10Б класса, то группы можно создать и в окне Планирование/Сетка часов, после чего проставить количество часов в каждой группе. При этом следует учитывать, из какого компонента выделены часы на углубленное изучение, возможно предмет в учебном плане нужно завести в Федеральном компоненте и в Компоненте образовательного учреждения и проставить определенное количество часов для группы в строке одной и второй записи этого предмета. Группы на параллелях как правило используются в случае когда в одной группе обучаются учащиеся из разных классов одной параллели. Для более детального ответа лучше посмотреть учебный план Вашего учреждения? и тогда мы сможет подсказать Вам, как его сформировать в программе "Директор". Напишите, пож-та, на почту h-line@iicavers.ru, указав наименование учреждения и свои контакты для уточнения вопросов. Мы обязательно поможем Вам разобраться и создать учебный план. |
На сайте: 22 гостя.Сейчас на форуме: 21 участник.Всего зарегистрировано: 10275 пользователей.